Pearkekeatsen
De winnaars van het pearkekeatsen sinds 1991:
| Winnaars A-klasse | |
| 1991 | Sape en Durkje Nauta |
| 1992 | Sape en Durkje Nauta |
| 1993 | Harry en Anneke Kooistra |
| 1994 | Harry en Anneke Kooistra |
| 1995 | Johannes Siegersma en Durkje Nauta |
| 1996 | Erik de Boer en Durkje Hoogterp |
| 1997 | Haye en Carla Stellingwerf |
| 1998 | Jan en Rinske Feenstra |
| 1999 | Sape en Durkje Nauta |
| 2000 | Hielke Luimstra en Titia Vrij |
| 2001 | Harry Kooistra en Renske Wassenaar |
| 2002 | Bauke van der Graaf en Leonie Zeinstra |
| 2003 | Geen wedstrijd ivm te weinig deelname |
| 2004 | Johannes en Fokelina Siegersma |
| 2005 | Geen wedstrijd ivm te weinig deelname |
| 2006 | Annette Tuinenga en Tsjerk Kooistra |
| 2007 | Marten Feenstra en Rinske van Kammen |
| 2008 | Bauke van der Graaf en Manon Langenberg |
| 2009 | Dennis Wijnjeterp en Harmke Siegersma |
| 2010 | Dennis Wijnjeterp en Harmke Siegersma |
| 2011 | Annette Tuinenga en Sape Nauta |
| 2012 | Harmke Siegersma en Johannes Siegersma |
| 2013 | Janet Osinga en Johannes Wassenaar |
| 2014 | Harmke Siegersma en Freerk Tuinenga |
| 2015 | Janet Osinga en Auke van der Graaf |
| 2016 | Harmke Siegersma en Freerk Tuinenga |
| 2017 | Harmke Siegersma en Freerk Tuinenga |
| Winnaars B-klasse | |
| 2006 | Fokelina Siegersma en Jelle Eijzenga |
| 2007 | Tini v/d Beek en Pieter Runia |
| 2008 | geen B-klasse |
| 2009 | Edith Sinnema en Arnold Jellesma |
| 2010 | Marijke Rekker en Auke Rekker |
| 2011 | Lilian Kingma en Jelmer de Vries |
| 2012 | Marije Vaas en Johannes van Tuinen |
| 2013 | Leah Tuinenga en Hendrik v/d Baan |
| 2014 | Marrit Zeinstra en Anne-Tsjerk kooistra |
| 2015 | Everdina Zuiderhof en Rinze Steneker |
| 2016 | Margriet Miedema en Wessel Miedema |
| 2017 | Marrit Wassenaar en Ruben Eijzenga |
| Winnaars C-klasse | |
| 2011 | Tiny Dijkstra en Marcel Dijkstra |
| 2012 | Marrit Zeinstra en Paul Miedema |
| 2013 | Ingrid Ynema en Jouke Ynema |
| 2014 | Esmee Ynema en Jouke Ynema |
| 2015 | Fransiska Reitsma en Klaas Jasper |
| 2016 | Jildau Felkers en Cornelis Knol |
| 2017 | Anke Vrij en Willem Kemper |